Arbusti
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Abelia edouard goucher | 18 | |
| Abelia edouard goucher | 24 | |
| Abelia x grandiflora | 18 | |
| Abelia x grandiflora | 24 | |
| Achillea coarctata | 18 | |
| Agapanthus africanus | 18 | |
| Anthyllis barba jovis | 18 | |
| Arbutus unedo | 18 | |
| Arbutus unedo | 24 | |
| Arbutus unedo | 40 | |
| Artemisia alba | 18 | |
| Artemisia arborescens | 18 | |
| Artemisia lanata | 18 | |
| Boronia crenulata | 18 | |
| Boronia crenulata | 24 | |
| Boronia heterophylla | 18 | |
| Boronia heterophylla | 22 | |
| Bulbine frutescens | 18 | |
| Centranthus Ruber Albus | 18 | |
| Cerastium tomentosum | 18 | |
| Ceratostigma griffithii | 18 | |
| Cinnamomum camphora | 25 | |
| Cinnamomum camphora | 40 | |
| Cinnamomum camphora | 70 | |
| Cistus “Blanche” | 18 | |
| Cistus creticus Bali | 18 | |
| Cistus incanus | 18 | |
| Cistus monspelliensis | 18 | |
| Cistus salvifolius | 18 | |
| Cistus x florentinus | 18 | |
| Cistus x pulverulentus | 18 | |
| Cistus x purpureus | 18 | |
| Cistus x purpureus Alan Fradd | 18 | |
| Cistus x skanbergii | 18 | |
| Convolvulus cneorum | 18 | |
| Convolvulus mauritanicus | 18 | |
| Coronilla glauca | 18 | |
| Coronilla glauca | 24 | |
| Cotoneaster dammeri Coral Beauty | 18 | |
| Cotoneaster dammeri Skogholmen | 18 | |
| Cotoneaster horizontalis | 18 | |
| Cotoneaster lacteus | 18 | |
| Cotoneaster lacteus | 22 | |
| Cotoneaster micr. Streib Findling | 18 | |
| Cymbopogon citratus | 18 | |
| Delosperma cooperi | 16 | |
| Dodonea viscosa Purpurea | 18 | |
| Dodonea viscosa Purpurea | 24 | |
| Dyosma hirsuta | 18 | |
| Dyosma hirsuta | 24 | |
| Echium fastuosum | 18 | |
| Eleagnus ebbingei | 18 | |
| Eleagnus ebbingei | 24 | |
| Eleagnus ebbingei | 35 | |
| Eremophila nivea | 18 | |
| Eremophila nivea | 24 | |
| Eremophila nivea | 35 | |
| Erica arborea | 18 | |
| Erica arborea | 24 | |
| Erica multiflora | 18 | |
| Erigeron karvinskianus | 18 | |
| Escallonia organiensis | 18 | |
| Escallonia organiensis | 24 | |
| Eugenia myrtifolia Newport | 18 | |
| Eugenia myrtifolia Newport | 24 | |
| Euphorbia characias Wulfenii | 18 | |
| Euphorbia characias Wulfenii | 22 | |
| Euphorbia myrsinites | 18 | |
| Euphorbia myrsinites | 22 | |
| Euphorbia polychroma | 18 | |
| Euonymus japonicus Aurea | 18 | |
| Feijoa sellowiana | 18 | |
| Feijoa sellowiana | 24 | |
| Feijoa sellowiana | 40 | |
| Ficus pumila | 18 | |
| Gaura lindheimeri | 18 | |
| Gaura lindheimeri Nana Rosea | 18 | |
| Gaura lindheimeri Red | 18 | |
| Gazania maritima | 18 | |
| Gomphostigma virgatum | 25 | |
| Grevillea juniperina | 18 | |
| Grevillea juniperina | 24 | |
| Grevillea rosmarinifolia Jenkensii | 18 | |
| Grevillea rosmarinifolia Jenkensii | 24 | |
| Helichrysum argyrophyllum | 18 | |
| Helichrysum argyrophyllum | 25 | |
| Helichrysum italicum | 18 | |
| Helichrysum italicum | 24 | |
| Helichrysum italicum Nana | 18 | |
| Helichrysum italicum Nana | 24 | |
| Helichrysum microphyllum “Lefka Ori” | 16 | |
| Helichrysum orientale | 18 | |
| Helichrysum orientale | 24 | |
| Hypericum balearicum | 18 | |
| Hyssopus officinalis | 18 | |
| Lantana hybrida Jaune carpet | 18 | |
| Lantana sellowiana | 18 | |
| Laurus nobilis h 100/120 | 18 | |
| Laurus nobilis h 130/150 | 20 | |
| Laurus nobilis h 180/200 | 24 | |
| Laurus nobilis alberetto | 37 | |
| Lavandula angustifolia Vera | 18 | |
| Lavandula buchii | 18 | |
| Lavandula buchii | 24 |
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Ligustrum jonandrum alberetto | 30 | |
| Limoniastrum monopetalum | 18 | |
| Lippia nodiflora | 18 | |
| Loropetalum chinensis Rubrum | 18 | |
| Loropetalum chinensis Rubrum | 25 | |
| Medicago arborea | 18 | |
| Mirsine africana | 18 | |
| Myrtus communis | 18 | |
| Myrtus communis | 25 | |
| Myrtus communis | 40 | |
| Myrtus communis tarentina | 18 | |
| Myrtus communis tarentina | 25 | |
| Myrtus communis tarentina | 40 | |
| Nandina domestica | 18 | |
| Nandina domestica | 25 | |
| Nepeta racemosa | 18 | |
| Nerium oleander | 18 | |
| Nerium oleander | 24 | |
| Nerium oleander | 40 | |
| Olea europea Cipressino | 18 | |
| Olea europea Cipressino | 25 | |
| Olea europea Cipressino | 35 | |
| Perovskia atriplicifolia Blue Spire | 18 | |
| Perovskia atriplicifolia Blue Spire | 22 | |
| Perovskia atriplicifolia Lacey Blue | 18 | |
| Perovskia atriplicifolia Lacey Blue | 22 | |
| Phillyrea angustifolia | 18 | |
| Phillyrea angustifolia | 22 | |
| Phillyrea angustifolia | 40 | |
| Phlomis bourgaei | 18 | |
| Phlomis bourgaei | 25 | |
| Phlomis purpurea | 18 | |
| Photinia x fraseri Red Robin | 18 | |
| Photinia x fraseri Red Robin | 22 | |
| Phyllostachis aurea | 60 | |
| Pistacia lentiscus | 18 | |
| Pistacia lentiscus | 22 | |
| Pistacia lentiscus | 40 | |
| Pittosporum tobira Nana | 18 | |
| Pittosporum tobira Nana | 25 | |
| Pittosporum tobira – h 40/60 | 18 | |
| Pittosporum tobira – h 80/100 | 25 | |
| Pyracantha navajo | 18 | |
| Pyracantha x Mohave | 18 | |
| Pyracantha x Red Column | 18 | |
| Pyracantha x Soleil d’Or | 18 | |
| Punica granatum Nana | 18 | |
| Retama monosperma | 18 | |
| Rhamnus alaternus | 18 | |
| Rosa a cespuglio Iceberg | 20 | |
| Rosa a cespuglio La Sevillana | 20 | |
| Rosa a cespuglio Rosen Tantau® | 20 | |
| Rosa chinensis mutabilis | 18 | |
| Rosa chinensis sanguinea | 18 | |
| Rosa chinensis semperflorens | 18 | |
| Rosa coprisuolo Rosen Tantau® | 18 | |
| Rosmarinus officinalis | 18 | |
| Rosmarinus officinalis | 22 | |
| Rosmarinus repens | 18 | |
| Rosmarinus repens | 25 | |
| Salvia Bee’s Bliss | 18 | |
| Salvia Bee’s Bliss | 25 | |
| Salvia chamaedryoides Argentea | 18 | |
| Salvia fruticosa | 18 | |
| Salvia fruticosa | 22 | |
| Salvia lycioides | 18 | |
| Salvia microphylla Hot Lips | 18 | |
| Salvia microphylla Hot Lips | 35 | |
| Salvia microphylla Jamensis | 25 | |
| Salvia microphylla Trewithen | 18 | |
| Salvia microphylla Trewithen | 25 | |
| Salvia microphylla Royal Bumble | 18 | |
| Salvia microphylla Royal Bumble | 35 | |
| Santolina chamaecyparissus | 18 | |
| Sarcopoterium spinosum | 18 | |
| Sarcopoterium spinosum | 25 | |
| Scabiosa hymnetia | 18 | |
| Spartium junceum | 18 | |
| Tagetes lemmonii | 18 | |
| Tagetes lemmonii | 25 | |
| Tamarix ramosissima | 18 | |
| Tamarix tetrandra | 18 | |
| Teucrium fruticans | 16 | |
| Teucrium fruticans | 22 | |
| Teucrium fruticans Azureum | 16 | |
| Teucrium lucidrys | 20 | |
| Thuya orientalis Nana Aurea | 25 | |
| Thymus ciliatus | 18 | |
| Thymus serpyllum | 18 | |
| Thymus vulgaris | 16 | |
| Thymus vulgaris compatto | 16 | |
| Tulbaghia violacea | 18 | |
| Tulbaghia violacea | 25 | |
| Verbena bonariensis | 18 | |
| Viburnum tinus | 18 | |
| Viburnum tinus | 25 | |
| Viburnum tinus | 40 | |
| Vitex agnus-castus Latifolia | 18 | |
| Westringia fruticosa | 18 | |
| Westringia fruticosa | 25 | |
| Westringia fruticosa | 35 | |
| Westringia Wynyabbie Gem | 18 | |
| Westringia Wynyabbie Gem | 25 | |
| Westringia Wynyabbie Gem | 35 |
Arbusti rampicanti
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Campsis radicans Flamenco | 20 | |
| Campsis radicans Flava | 20 | |
| Campsis x tagliabuana Mme. Galen | 20 | |
| Gelsemium sempervirens | 18 | |
| Hardenbergia violacea – 3 canne | 25 | |
| Jasminum mesnyi | 18 | |
| Lonicera japonica chinensis | 18 | |
| Lonicera x heckrottii Gold Flame | 22 | |
| Parthenocissus quinqu. Murorum | 18 | |
| Parthenocissus tricusp. Veitchii | 18 | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Parthenocissus tricusp. Robusta | 20 | |
| Rhincospermum jasm. 3 canne – h 150 | 19 | |
| Rhincospermum jasm. 3 canne – h 180/200 | 24 | |
| Rhincospermum jasm. 3 canne – h 220 | 30 | |
| Rosa banksiae Purezza | 18 | |
| Rosa bracteata Mermaid | 22 | |
| Rosa rampicante Rosen Tantau® – 3 canne | 25 | |
| Wisteria spp. innesto | 20 | |
| Wisteria spp. innesto | 25 | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |
Graminacee
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Carex buchananii | 18 | |
| Elymus arenarius | 18 | |
| Festuca glauca | 18 | |
| – | – | |
| – | – |
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Muhlenbergia capillaris | 18 | |
| Pennisetum setaceum | 18 | |
| Stipa tenuifolia | 18 | |
| – | – |
Agrumi
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Arancio | – | |
| Arancio | – | |
| Clementine | – | |
| Clementine | – | |
| Kumquat | – |
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Limone | – | |
| Limone | – | |
| Limone | – | |
| Mandarino | – |
Piante da frutto
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Albicocco | 28 | |
| Azzeruolo | 28 | |
| Carrubo | 28 | |
| Ciliegio | 28 | |
| Corbezzolo | 28 | |
| Cotogno | 28 | |
| Fico | 28 | |
| Gelso | 28 | |
| Giuggiolo | 28 | |
| Kaki | 28 |
| Specie | Vaso | |
|---|---|---|
| Mandorlo | 28 | |
| Melo | 28 | |
| Melograno | 28 | |
| Nespolo | 28 | |
| Olivo | 28 | |
| Pero | 28 | |
| Pesco | 28 | |
| Sorbo | 28 | |
| Susino | 28 | |
| Vite | 20 |